物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
3沿線以上利用可
セットバック要
南側道路面す
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
眺望良好
陽当り良好
前面棟無
整形地
建築条件無
【物件のポイント】
●建築条件なし、自由設計可能です
●配置のしやすい綺麗な整形地です
●安心の確定測量渡しをいたします
●現況は更地のため解体は不要です
*建築条件なしの整形地です。お好きな会社で理想の住まいを形にできます。
【周辺環境のポイント】
●新舞子駅まで徒歩8分の立地です
●スーパーアルテへは徒歩4分です
●スギ薬局新舞子店も徒歩8分です
*新舞子駅徒歩8分です。スーパーが近く便利で、マリンパークも気軽に楽しめます。
物件概要
| 価格 | 670万円 | 坪単価 | 坪19.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県知多市新舞子字西畑ケ | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『新舞子』 徒歩8分 (約640m) 名鉄常滑線『日長』 徒歩14分 (約1110m) |
||
| 土地面積 | 公115.7㎡(34.99坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約2.0m 間口 約12.00m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・航空法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 旭北小学校 徒歩27分 (約2150m) | 中学区 | 知多中学校 徒歩36分 (約2820m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | アルテ新舞子 徒歩4分 (約300m) ファミリーマート 知多新舞子店 徒歩6分 (約470m) スギ薬局新舞子店 徒歩8分 (約580m) 新舞子駅 徒歩8分 (約640m) 新舞子保育園 徒歩11分 (約840m) 新舞子マリンパーク 徒歩18分 (約1380m) 日長駅 徒歩14分 (約1110m) 旭南小学校 徒歩19分 (約1450m) セブンイレブン 知多旭南5丁目店 徒歩18分 (約1380m) まさみが丘幼稚園 徒歩19分 (約1510m) |
||
| 備考 | ●実測面積:123.99㎡(37.5坪) ●新舞子駅まで徒歩約8分! ●建築条件なし!お好きなメーカーで建築できます! ●確定測量渡し! ●整形地! ※別途ライフライン等の引き込み費用が必要になる場合がございます。 |
||
| 物件番号 | 4796638 | 取引態様 | 一般媒介 |



















担当エージェント:百木 誠一
≪建築条件なし≫新舞子駅徒歩8分
陽当り良好、整形地、確定測量での渡しです