販売状況
| B区画 | ![]() |
|---|---|
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| F区画 | ![]() |
| G区画 | ![]() |
| H区画 | ![]() |
| I区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| F区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| G区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| H区画 |
![]() 1,000万円 |
- |
132.71m2 (40.14坪) |
60%/150% |
|
| I区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
都市ガス
側溝
下水道
上水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 知多市八幡半田道 全9区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,000万円~1,000万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄河和線 巽ヶ丘 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 132.71㎡ ~132.71㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・法22条区域・がけ条例 | ||
| 小学校区 | 新田小学校 徒歩11分 ~11分 (約809m ~809m) | ||
| 中学校区 | 東部中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●巽が丘駅まで徒歩約6分! ●現況渡し! ●周辺商業施設充実! ※別途ライフライン引込費用が必要な場合があります ※がけ条例適用有り | ||
| 分譲地番号 | 231324 | ||





























