物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
主な特徴
前道6m以上
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
陽当り良好
角地
平坦地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪23.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県知多市新舞子字郷戸 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『新舞子駅』 徒歩13分 (約1020m) 名鉄常滑線『日長駅』 徒歩13分 (約990m) |
||
| 土地面積 | 139.99㎡(42.34坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約13.20m 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約9.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 旭南小学校 徒歩22分 (約1690m) | 中学区 | 知多中学校 徒歩35分 (約2770m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4825975 | 取引態様 | 媒介 |





























