販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 1,280万円 |
- |
206.71m2 (62.52坪) |
60%/200% |
|
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
海に近い
閑静な住宅街
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 新舞子大瀬 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,280万円~1,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄常滑線 新舞子 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) 名鉄常滑線 日長 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 206.71㎡ ~206.71㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 旭南小学校 徒歩16分 ~16分 (約1280m ~1280m) | ||
| 中学校区 | 旭南中学校 徒歩36分 ~36分 (約2831m ~2831m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●海を感じながら生活♪ ●建築条件なし!お好きなメーカーで建築メーカーで建築可能 ●新舞子駅まで徒歩約2分の好立地! ※別途ライフライン引込費用が必要な場合があります ◇アルテ新舞子店まで徒歩約10分(約728m) ◇ファミリーマート 知多新舞子店まで徒歩約12分(約850m) ◇まさみが丘幼稚園まで徒歩約15分(約1100m) | ||
| 分譲地番号 | 230206 | ||































