販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) |
154.51m2 (46.73坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:112.19m2(33.93坪) |
141.40m2 (42.77坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:114.27m2(34.56坪) |
154.35m2 (46.69坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 知多市にしの台1丁目1203番地 全3号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,280万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄常滑線 古見 徒歩27分 ~ 27分 (約2100m ~ 2100m) |
||
| 土地面積 | 141.40㎡ ~154.51㎡ | ||
| 建物面積 | 105.99㎡ ~114.27㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 佐布里小学校 徒歩16分 ~16分 (約1270m ~1270m) | ||
| 中学校区 | 中部中学校 徒歩14分 ~14分 (約1070m ~1070m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267987 | ||























