販売状況
| B号棟 | ![]() |
|---|---|
| D号棟 | ![]() |
| E号棟 | ![]() |
| F号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:103.10m2(31.18坪) |
217.75m2 (65.86坪) |
60%/150% |
|
| E号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:88.61m2(26.8坪) |
547.89m2 (165.73坪) |
60%/150% |
|
| F号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:91.10m2(27.55坪) |
446.92m2 (135.19坪) |
60%/150% |
|
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 巽が丘一丁目 全6棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,780万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄河和線 巽ヶ丘 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 217.75㎡ ~547.89㎡ | ||
| 建物面積 | 88.61㎡ ~103.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 新田小学校 徒歩15分 ~15分 (約1150m ~1150m) | ||
| 中学校区 | 東部中学校 徒歩16分 ~16分 (約1210m ~1210m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●巽が丘駅まで徒歩約9分! ●A・E号棟 吹き抜けのある約23帖リビング平屋! ●LDK15帖以上! 広々リビングです♪ ◇カネスエ阿久比店まで徒歩約9分!(約720m) ◇東部幼稚園まで徒歩約10分(約750m) ◇ファミリーマート知多西巽が丘店まで徒歩約11分(約870m) | ||
| 分譲地番号 | 215125 | ||
値下げ物件

























