物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
コンロ三口
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
複層ガラス
クローゼット
玄関収納
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
3沿線以上利用可
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 3,490万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県知多市大草字大瀬 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『新舞子駅』 徒歩6分 (約410m) 名鉄常滑線『大野町駅』 徒歩18分 (約1430m) 名鉄常滑線『日長駅』 徒歩24分 (約1900m) |
||
| 専有面積 | 69.33㎡ | 所在階 | 10階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 82戸 | 面積 | 敷地:4542.71㎡ |
| 築年月 | 2014年(平成26年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社七番組 | ||
| 管理会社 | 名鉄コミュニティライフ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 旭南小学校 徒歩15分 (約1150m) | 中学区 | 旭南中学校 徒歩33分 (約2580m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,000円/月 | 修繕積立金 | 10,200円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ●ペット2匹可(規約有) ●オートロック&宅配BOX&エレベーター付き! ◇新舞子保育園まで徒歩6分(約460m) ◇知多新舞子郵便局まで徒歩6分(約450m) ◇スギ薬局新舞子店まで徒歩10分(約740m) ◇ヤマナカアルテ新舞子店まで徒歩11分(約840m) ◇ファミリーマート知多新舞子店まで徒歩11分(約880m) |
||
| 物件番号 | 4839582 | 取引態様 | 媒介 |



















