物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
バス
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
出窓
吹抜
クローゼット
クローゼット2箇所
納戸
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
3階建以上
前面棟無
●5LLDDKK2S
●2世帯住宅の方におすすめな間取りです♪
●カーポート付き!●急な雨でも安心な軒付き物干しあり
●収納たっぷりで生活に便利
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県知多市新舞子字竜 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『新舞子』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公227.31㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1990年(平成2年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公361.78㎡(109.43坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.5m 間口 約18.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 旭北小学校 徒歩31分 (約2420m) | 中学区 | 知多中学校 徒歩39分 (約3100m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 新舞子駅 徒歩3分 (約240m) スギ薬局新舞子店 徒歩6分 (約480m) アルテ新舞子 徒歩8分 (約630m) ファミリーマート 知多新舞子店 徒歩6分 (約480m) 新舞子保育園 徒歩7分 (約510m) 新舞子マリンパーク 徒歩13分 (約1030m) 旭南小学校 徒歩16分 (約1230m) 日長駅 徒歩19分 (約1480m) 尾張大野郵便局 徒歩28分 (約2240m) 旭南中学校 徒歩35分 (約2730m) |
||
| 備考 | ●5LLDDKK2S ●2世帯住宅をお探しの方におすすめな間取りです♪ ●カーポート付き! ●急な雨でも安心な軒付き物干しあり ●収納たっぷりで生活に便利 ●4台駐車可能! |
||
| 物件番号 | 4781000 | 取引態様 | 専任媒介 |
























担当エージェント:戸嶌 郁巳
【ハウスドゥ 知多】ご来店予約でQUOカードプレゼント実施中!お気軽にまでお問合せ下さい♪