販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 1,433万円 |
- |
142.78m2 (43.19坪) |
60%/100% |
|
| B号棟 |
![]() 1,533万円 |
- |
142.46m2 (43.09坪) |
60%/100% |
|
| C号棟 |
![]() 1,533万円 |
- |
150.46m2 (45.51坪) |
60%/100% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
分譲地情報
| 分譲地名 | 知多市梅が丘2丁目82,83 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,433万円~1,533万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄常滑線 朝倉 徒歩43分 ~ 43分 (約3390m ~ 3390m) |
||
| 土地面積 | 142.46㎡ ~150.46㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域土地再生特別措置法 | ||
| 小学校区 | 佐布里小学校 徒歩6分 ~6分 (約420m ~420m) | ||
| 中学校区 | 東部中学校 徒歩34分 ~34分 (約2720m ~2720m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ライフライン引き込みに係る費用が発生する場合があります。 | ||
| 分譲地番号 | 267926 | ||

























