物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 970万円 | 坪単価 | 坪13.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県知多市梅が丘2丁目 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『古見駅』 徒歩40分 (約3190m) 名鉄常滑線『朝倉駅』 徒歩45分 (約3580m) |
||
| 土地面積 | 238.09㎡(72.02坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 佐布里小学校 徒歩7分 (約530m) | 中学区 | 中部中学校 徒歩17分 (約1350m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 佐布里小学校 徒歩7分 (約530m) 佐布里保育園 徒歩6分 (約420m) 梅が丘幼稚園 徒歩11分 (約840m) ゲンキー岡田店 徒歩18分 (約1440m) ファミリーマート 佐布里城山下店 徒歩15分 (約1160m) JAあいち知多 にしの台支店 徒歩14分 (約1080m) マックスバリュー知多新知台店 徒歩16分 (約1230m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4862542 | 取引態様 | 媒介 |


























