物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
整形地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,890万円 | 坪単価 | 坪20.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県知多市巽が丘2丁目 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『巽ヶ丘駅』 徒歩5分 (約330m) |
||
| 土地面積 | 公304.66㎡(92.15坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約13.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 新田小学校 徒歩11分 (約840m) | 中学区 | 東部中学校 徒歩20分 (約1560m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 巽ヶ丘駅 徒歩5分 (約330m) 知多巽丘郵便局 徒歩5分 (約390m) カネスエ阿久比店 徒歩6分 (約480m) ファミリーマート 知多八幡店 徒歩8分 (約580m) 巽が丘クリニック 徒歩11分 (約840m) 新田小学校 徒歩11分 (約840m) 緒川新田保育園 徒歩15分 (約1200m) スギ薬局 阿久比店 徒歩14分 (約1110m) 東部中学校 徒歩20分 (約1560m) 白沢グランド 徒歩20分 (約1570m) |
||
| 備考 | ライフライン引き込みに係る費用が発生する場合があります。 | ||
| 物件番号 | 4906562 | 取引態様 | 媒介 |






















