物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,400万円 | 坪単価 | 坪22.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県知多市金沢字東寅 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『新舞子駅』 徒歩23分 (約1770m) |
||
| 土地面積 | 公207.31㎡(62.71坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約11.8m 間口 約13.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 旭南小学校 徒歩15分 (約1130m) | 中学区 | 旭南中学校 徒歩17分 (約1350m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 知多旭3丁目店 徒歩3分 (約210m) にじいろ保育園 徒歩5分 (約370m) 旭南小学校 徒歩15分 (約1130m) 旭南中学校 徒歩17分 (約1350m) ゲンキー旭桃台店 徒歩18分 (約1420m) JAあいち知多 粕谷支店 徒歩18分 (約1370m) アルテ新舞子 徒歩21分 (約1630m) 新舞子駅 徒歩23分 (約1770m) 西知多リハビリテーション 徒歩35分 (約2750m) かもとり坂公園 徒歩47分 (約3730m) |
||
| 備考 | ライフライン引き込みに係る費用が発生する場合があります。 | ||
| 物件番号 | 4905680 | 取引態様 | 媒介 |

























