物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,533万円 | 坪単価 | 坪33.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県知多市梅が丘2丁目 C号棟 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『朝倉駅』 徒歩43分 (約3390m) |
||
| 土地面積 | 公150.46㎡(45.51坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約5.9m 間口 約7.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:3区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・土地再生特別措置法 | ||
| 小学区 | 佐布里小学校 徒歩6分 (約420m) | 中学区 | 東部中学校 徒歩34分 (約2720m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ライフライン引き込みに係る費用が発生する場合があります。 | ||
| 物件番号 | 4892347 | 取引態様 | 媒介 |




















